カレンダー日付をクリックすると、当日のイベントがカレンダー下に表示されます。
イベント名/日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
クライム&ジャンプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地上10mのアスレチック「ツリーアドベンチャー」 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ラベンダー畑の見ごろ・花摘み期間のお知らせ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
2023.6.3-4 第2回OSJ会津磐梯山ウルトラマラソン supported by GU Energy / COMPRESSPORT | ● | ● |
■ クライム&ジャンプ
8mの高さから飛び降りる人気のアクティビティ『ジャンプ』がパワーアップ!
よじ登る行程もたのしんでもらおうとボルダリングの要素をプラスしました。
自分の力だけで垂直の壁を登り、達成感に包まれた後はそこから一気に飛び降りよう!
未就学児は保護者とご一緒にご参加下さい。
開催期間 | 2024年4月26~ |
---|---|
営業時間 | 9:00~12:00 13:00~17:00(最終受付16:00) |
予約 | 不要 |
料金 | 中学生以上 900円/90P(レジャーポイント) 4歳~小学生 600円/60P(レジャーポイント) |
■ 地上10mのアスレチック「ツリーアドベンチャー」
ひととき、大人も子供もターザンになる!
地上3~10mの木の上につり橋や丸太橋が設置してあるコースを、ゴールまで進む人気アトラクションです。
ハーネス(安全帯)を付けるので、スリリングだけど安全。
上級者向け「19アトラクション」のオレンジコース
初心者やお子様用「11アトラクション」のグリーンコース
の2種類のコースがあります。
開催期間 | 【2024年ツリーアドベンチャー営業日】 4/26~ |
---|---|
営業時間 | 9:00~12:00 13:00~17:00(受付終了16:00) |
予約 | 予約可能 前日17:00まで受付 ※必須ではありませんが、予めお電話して頂くことをお勧めいたします。 |
料金 | オレンジコース ・中学生以上 3,000円/300レジャーチケットポイント ・小学生 2,000円/200レジャーチケットポイント グリーンコース(短めのコース) ・中学生以上 2,000円/200レジャーチケットポイント ・小学生 1,500円/150レジャーチケットポイント ※安全具の使用上、身長制限があります。 オレンジコース140cm以上 グリーンコース110cm以上 |
■ ラベンダー畑の見ごろ・花摘み期間のお知らせ
開催期間 | 【花摘み期間】2023年6月17日(土)~7月9日(日)予定 【ラベンダー畑見ごろ】~ 7月18日(日) |
---|---|
営業時間 | 【花摘み】10:30 ~15:30 ※最終受付は15:00 【猪苗代ハーブ園営業時間】 金・月➡10:00~16:00 土・日・祝日➡10:00~17:00 |
予約 | 不要 |
料金 | ♦ラベンダー花摘み 〔料金〕¥300 【猪苗代ハーブ園】入場料別途必要 大人 450円 子供 300円 (小学生以下) 未就学児 無料 |