カレンダー日付をクリックすると、当日のイベントがカレンダー下に表示されます。
イベント名/日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
ラベンダー畑の見ごろ・花摘み期間のお知らせ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ゲレンデ逆走マラソン2021 第2戦 リステルスキーファンタジア ワールドカップコース最大 37°! モーグルアタックレース | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
ゲレンデ逆走マラソン2021 第1戦 リステルスキーファンタジア 2時間耐久! ゆる~い逆走周回レース | ● |
■ ラベンダー畑の見ごろ・花摘み期間のお知らせ
開催期間 | 【花摘み期間】2023年6月17日(土)~7月9日(日)予定 【ラベンダー畑見ごろ】~ 7月18日(日) |
---|---|
営業時間 | 【花摘み】10:30 ~15:30 ※最終受付は15:00 【猪苗代ハーブ園営業時間】 金・月➡10:00~16:00 土・日・祝日➡10:00~17:00 |
予約 | 不要 |
料金 | ♦ラベンダー花摘み 〔料金〕¥300 【猪苗代ハーブ園】入場料別途必要 大人 450円 子供 300円 (小学生以下) 未就学児 無料 |
■ ゲレンデ逆走マラソン2021 第1戦 リステルスキーファンタジア 2時間耐久! ゆる~い逆走周回レース
逆走マラソン発祥の地から始まる 2021年初戦は、平均斜度 8°の緩やかな「ロイヤルクリスティコース」を2時間走りっぱなしの新 耐久レース!ゆる~い(?)ので逆走マラソンデビューにもオススメ。(猪苗代ハーブ園入園付き)
開 催 日:2021年6月12日(土)
参 加 費:4,000円<ソロの部のみ>
時 間:受付08:30 開会式10:00 競技10:00~12:00
会 場:リステルスキーファンタジア
申 込:ランネット、スポーツエントリー、又は事務局(0242-67-4110)
申込期間:~2012年5月12日(水)
公式サイト:http://www.gambaruzo.jp