2013年1月18日 大雪注意。-7.0℃、90%可
こういうのを「降りしきる雪」というのでしょう。
ピンポイント予報では日中の最高気温が-5℃とでています。
雪、風、気温、3拍子そろってなかなかのもんです。
装備を万全にして、
自然の厳しさの片鱗を感じてみては・・・
行き帰りのスケジュールには余裕を持っておいたほうがいいですよ。
気温: | -7.0℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 85㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2013年1月17日 雪、-3.8度、90%可。ちょいと視界不良。
レッスンまで待ちきれないのか雪と戯れてる学生さんたち。
機能の午後からご来場です。
晴れ間が見えた昨日とは、ちょっと違ったコンディション、
いろんな自然を表情を感じて行ってくださいね。
気温: | -3.8℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 80㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:30 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2013年1月16日 今朝は雪、-4.2℃、90%可。でございます。
本日の、猪苗代地域のピンポイント予報によりますと、
『 曇り 』
でございますが、
今朝は、深々と雪が降っております。そのうち止むのでしょうか。
朝の巡回に向かわれる、ジャスティン・ブラウン様と茨城隊長でございます。
ジャスティン様は世界を股にかけて、「走って」おられるとのことです。
ご苦労様でございます。
佐藤様、いつもは地下にお住まいですが、
本日は地上に出られたようでございます。
こちらは、なんと、斬新なヘアスタイルでしょうか。
しかしながら、作者の方がコースの出口にどんとお作りになられたようで、
やむなく、撤去させていただくことになりました。どうか御気を悪くなさらぬように・・・
★まさのぶ★
気温: | -4.2℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 80㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2013年1月15日 今日のゲレンデ
今朝も降り続く雪、
圧雪の最終仕上げ中。
強い風が吹いています。予報ではお昼ごろがピークになりそうです。
リフトは減速したり、一時停止したりの断続運転になるかもしれません。
しっかり防寒対策をしておこしくださいね。
気温: | -4.7℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 80㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2013年1月14日 今日のゲレンデ
「 ちょっと握るとすぐ固まる、雪だるまが簡単に作れる雪だゾ 」
昨日に続いて、ベタベタの雪です。
今日は1日中降ってるみたいです。
あまり寒くは無いけど、ウェアに雪がくっつきやすいので、じんわり冷えてきそうです。
濃霧注意報も出ているので、視界不良になるかもです。
連休最終日、怪我などなさらぬようにしてくださいね。
気温: | -0.4℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 60㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
前の5件 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 次の5件