2010年1月22日 今朝のゲレンデ
本日も強風です
気温も低く、寒い朝になりました。
リフトは断続運転や運行見合わせの可能性があります。
8:30現在、リフトは通常運転しております。
風は夕方ごろから次第に弱まる予報です☆
本日も21:00までナイター営業の予定です k.
気温: | -5℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 70㎝ |
リフト営業時間 | |||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 21:00 | ||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||
ダフィー | 上級 | 作業中 | |||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2010年1月21日 強風によるリフト営業終了のお知らせ
本日1月21日は21時までのリフト営業を予定しておりましたが、
強風のため、安全なリフト運行が困難になってきため、
16:45をもちまして本日のリフト営業は終了させていただきました。
2010年1月21日 今朝のゲレンデ
気温: | 4℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 70㎝ |
リフト営業時間 | |||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 21:00 | ||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:30 | ||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||
ダフィー | 上級 | 作業中 | |||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2010年1月20日 今朝のゲレンデ
おはようございます。
スキーレッスンの学生達、昨日第2陣が到着しました。
インストラクターの佐藤先生も張り切っています
今日はいい天気で、雪面の反射が眩しいです k.
気温: | -3℃ | 天気: | 晴れ | 積雪: | 75㎝ |
リフト営業時間 | |||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||
ダフィー | 上級 | 作業中 | |||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2010年1月19日 今朝のゲレンデ
↑ 今朝のゲレンデ。
右のロイヤルクリスティは圧雪された滑りやすい初心者コース、
左のチャイニーズダウンヒル下部は未圧雪で少々テクニックがいる上級コース。
今日は雪質が重めなので上級コースは要注意ですよ。
朝から気温はプラスですが、風が強めの予報です。
気温のわりに寒く感じます。 y.
気温: | 2℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 75㎝ |
リフト営業時間 | |||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||
ダフィー | 上級 | 作業中 | |||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
前の5件 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 次の5件