2010年2月19日 今朝のゲレンデ
夜から降った雪で、
今日も新雪に覆われています
見通しが悪いので、滑走の際はぶつからないよう注意してください☆
明日はナイター営業日です♪
お休みの方も仕事上がりの方も
ご来場お待ちしています k.
気温: | -2℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 75㎝ |
リフト営業時間 | |||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||
ダフィー | 上級 | 作業中 | |||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2010年2月18日 今朝のゲレンデ
気温: | -3℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 75㎝ |
リフト営業時間 | |||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||
ダフィー | 上級 | 作業中 | |||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2010年2月17日 今朝のゲレンデ
今朝のゲレンデ☆
細かい雪で視界が白くなっています。
本日の雪はさらさらのパウダースノーです k.
気温: | -5℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 75㎝ |
リフト営業時間 | |||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:40 | ||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||
ダフィー | 上級 | 作業中 | |||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2010年2月16日 今日のゲレンデ
快晴のゲレンデで朝一のワンポイントレッスン。
高橋吉市大先生からのアドバイスを熱心に聴いているのは
スーパーキッズクラブ担当の順先生。
先生も日々向上していかないとね
今日は気持ちいいゲレンデコンディションです。
昨日の男子モーグル、リステル所属の附田雄剛選手は惜しい結果でしたが、
スタート前の気合の入った顔は印象的でした。
7位入賞の遠藤尚選手。実は、
猪苗代町からオリンピック選手を輩出しようという目的で結成された
チームリステルジュニアクラブの卒業生なのでした。
夢が実現したね。おめでとう!! y.
気温: | -4℃ | 天気: | 晴れ | 積雪: | 75㎝ |
リフト営業時間 | |||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||
ダフィー | 上級 | 作業中 | |||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2010年2月15日 今日のゲレンデ
今朝は男子モーグル予選が進行中。
もちろんバンクーバーオリンピックでの話。
リステル期待の附田雄剛選手は予選突破が確定
昨日の愛子ちゃんは惜しかった
けど、その分雄剛くんに頑張ってもらいましょう!
その他の西くん、遠藤くん、尾崎くんもリステルではおなじみの面々。
応援にもつい力が入っちゃいます
今朝は気温が高めで、少し湿り気の多い雪が降っています。
たびたび登場してくれるスクールイントラさん達。
センターハウス前を除雪作業中のところをお邪魔しました。
今日は新人さんが混じってます。
右端の古川昇さん、ボード担当 ご予約お待ちしてます y.
気温: | 0℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 75㎝ |
リフト営業時間 | |||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||
ダフィー | 上級 | 作業中 | |||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
前の5件 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 次の5件