2010年3月15日 明日のダフィーコース
明日3月16日のダフィーコース一般開放は 13:00~15:00 の予定です。
2010年3月15日 今朝のリステル
朝からいいお天気です。
小鳥がさえずってます。
今日は10時~12時まで時間限定で
ワールドカップ、全日本で使用したコースを一般開放します
エア台は規制してありますのであしからず。
普通の人には降りてくるだけで大変です。無理しないでくださいね。y.
気温: | 3℃ | 天気: | 晴れ | 積雪: | 50㎝ |
リフト営業時間 | |||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
ファンタジア第2リフト | 8:30 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||
ダフィー | 上級 | 作業中 | |||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2010年3月14日 ダフィーコース開放予定について
全日本選手権が終わったダフィーコース。
日本そして世界のトップアスリートが競い合う戦いの舞台を作ってきた
コース&会場スタッフ達です。
ほっと一息で記念撮影。
さて、ワールドカップ、全日本選手権で使われたこのコース、
「いつ開放するんですか?」
という問合せを何件かいただいていました。
当初はコースや会場周りの撤収作業が終わってからの予定でしたが、
明日15日、16日は作業の合間に時間を区切って開放することにいたしました。
明日は10時~12時の2時間、明後日16日は午後(時間は未定)開放する予定です。
17日からは朝から夕方まで開放する予定ですが、
当日の積雪やコース状況によって時間を限定する可能性もありますのでご了承ください。
世界屈指の難コースです。あまり無理なチャレンジはしないでくださいね。 y.
2010年3月14日 第30回全日本スキー選手権フリースタイル競技リザルト
3月13日、14日、リステルスキーファンタジア ダフィーコースで行われた
『第30回全日本スキー選手権フリースタイル競技』は
濃霧による視界不良の為13日のレースが順延、
本日14日はモーグル、デュアルモーグル2戦が行われました。
スケジュールの関係から2戦とも予選の結果をもって決勝成績となりました。
選手の皆さん関係者の皆さんお疲れ様でした。
結果は以下のとおりです。
女子MO成績表 | ||||
順位 | BIB | 氏名 | 所属 | クラブ名 |
1 | 13 | 岩本 憧子 | 長野 | 白馬高校 |
2 | 7 | 伊藤 さつき | 滋賀 | 奥伊吹スキークラブ |
3 | 12 | 星野 純子 | 福島 | チームリステル |
4 | 6 | 水谷 夏女 | 福島 | チームリステル |
5 | 9 | 田村 悠 | 富山 | 富山第一高校 |
6 | 8 | 松本 綾子 | 埼玉 | アミィスキークラブ |
7 | 14 | 和田野々花 | 長野 | 大町北高校 |
8 | 11 | 間嶋 悠 | 学連 | 日本体育大学学友会スキー部 |
9 | 32 | 西川 千晶 | 学連 | 中京大学スキー競技部 |
10 | 20 | 沼田 有生 | 東京 | 明治学院東村山高校スキー部 |
男子MO成績表 | ||||
順位 | BIB | 氏名 | 所属 | クラブ名 |
1 | 2 | 尾崎 快 | 学連 | 早稲田大学スキー部 |
2 | 1 | 西 伸幸 | 長野 | 白馬村スキークラブ |
3 | 6 | 田中 陸也 | 広島 | ピステスキークラブ |
4 | 66 | 加藤 大輔 | 長野 | 白馬村スキークラブ |
5 | 4 | 長谷川 健太 | 福島 | チームリステル |
6 | 8 | 大友 徹也 | 福島 | チームリステル |
7 | 9 | 森山 素直 | 学連 | 札幌学院大学体育会スキー部 |
8 | 7 | 廣島 啓太 | 北海道 | TEAM BANKEI |
9 | 23 | 山口 卓也 | 長野 | 地球環境高校 |
10 | 18 | 四方 元幾 | 岐阜 | チームやよい |
女子DM成績表 | ||||
順位 | BIB | 氏名 | 所属 | クラブ名 |
1 | 6 | 水谷 夏女 | 福島 | チームリステル |
2 | 9 | 田村 悠 | 学連 | 富山第一高校 |
3 | 16 | 市村 美樹 | 富山 | 雄山高校 |
4 | 11 | 間嶋 悠 | 学連 | 日本体育大学学友会スキー部 |
5 | 8 | 松本 綾子 | 埼玉 | アミィスキークラブ |
6 | 28 | 高森 美帆 | 神奈川 | 川崎フリースタイルSC |
7 | 15 | 佐渡島純子 | 三重 | K-air |
8 | 22 | 小檜山裕梨 | 福島 | チームリステル |
9 | 18 | 加藤 千博 | 富山 | 富山FSC |
10 | 14 | 和田野々花 | 長野 | 大町北高校 |
男子DM成績表 | ||||
順位 | BIB | 氏名 | 所属 | クラブ名 |
1 | 1 | 西 伸幸 | 長野 | 白馬村スキークラブ |
2 | 4 | 長谷川健太 | 福島 | チームリステル |
3 | 8 | 大友 徹也 | 福島 | チームリステル |
4 | 9 | 森山 素直 | 学連 | 札幌学院大学体育会スキー部 |
5 | 13 | 小林 樹生 | 長野 | 北佐久農業高校 |
6 | 23 | 山口 卓也 | 長野 | 地球環境高校 |
7 | 7 | 廣島 啓太 | 北海道 | TEAM BANKEI |
8 | 51 | 千葉 大誉 | 北海道 | 北海道尚志学園高校 |
9 | 46 | 谷口 岳穂 | 福島 | チームリステル |
10 | 45 | 渡辺 侑希 | 福島 | チームリステル |
2010年3月14日 ゴールドバッジ!!
ダフィーコースでモーグルの全日本選手権が行われている一方、
スーパーキッズクラブでも密かにチャレンジが行われていました。
スーパーキッズの証しゴールドバッジを手にした佐川 仁志(ひとし)くん。
5年間、毎年何度も何度もレッスンに来てくれて、ついに今日、
スーパーキッズチャレンジを見事突破してくれました。
レッスンを終わってインストラクターの皆さんと記念撮影
今日はザクザクの雪でとっても滑るのが難しかったはずだけど、
おみごと!!
みゆき先生とパチリ、おめでとう!!
前の5件 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 次の5件