2012年1月23日 今日のゲレンデ
今朝は霧で真っ白。
滑走注意!
周辺道路も視界が悪くなってます。
ヘッドライトを点灯して安全運転でお越しくださいね。
気温: | -1℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 55㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 9:00 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:30 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 作業中 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
営業時間 9:00 ~ 16:00 ムービングベルト運行! | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2011-2012シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2012年1月22日 今日のゲレンデ
ベタベタの重い雪が積もりました。
周辺の路面もスリップし易くなっています。
お気をつけてお越しくださいね。
今日は オリンピックデー・フェスタ in 猪苗代 が開催されます。
地元の子供たちとオリンピアンとのふれあいイベント。
雪を使ったスポーツプログラムや、スキー・スノーボードを一緒に楽しみます。
ロイヤルクリスティーコースの一部とチャイニーズダウンヒル下部の一部に規制があります。
気温: | 0℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 55㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 作業中 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
営業時間 9:00 ~ 16:00 ムービングベルト運行! | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2011-2012シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2012年1月21日 今日のゲレンデ
今朝は雪が降ってます。ちょっとぺたぺたした感じの雪です。
今日と明日は雪の予報ですよ、お車の運転にはお気をつけて。
「 あ、ハッサクじゃねーか。 リフトも動いてねーのに、気合入ってんな。
月末は大会だし、オレも負けねーゼ 」
「 ぁ・・あ!、 タ 、 タマ子 ・・・ 」
気温: | -1℃ | 天気: | 小雪 | 積雪: | 50㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 作業中 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
営業時間 9:00 ~ 16:00 ムービングベルト運行! | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2011-2012シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2012年1月20日 今日のゲレンデ
小雪が舞う今日のゲレンデ
露天風呂でのんびりしちゃうのも良いだろうな~
気温: | -1℃ | 天気: | 小雪 | 積雪: | 50㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 9:00 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:30 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 作業中 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
営業時間 9:00 ~ 16:00 ムービングベルト運行! | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2011-2012シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2012年1月19日 今日のゲレンデ の放射線量
毎日測定している放射線、上の写真左は使用している測定器の裏面。右は室内での数値。
高さの基準をマークしたポールを地面に届くまで雪面に打ち込み、
地面からの高さ1m、1.5m、2mで計測しています。
下の写真はそれぞれ上から1m、1.5m、2mでの今日の測定値です。
下の表は1月の測定値です。
12月のブログでお伝えした数値を比べてみてください。
測定値(μSv/h) | 測定箇所の 積雪量(cm) | |||
測定日 | 1.0m | 1.5m | 2.0m | |
H24.1.1 | 0.072 | 0.074 | 0.069 | 25 |
H24.1.2 | 0.074 | 0.074 | 0.072 | 25 |
H24.1.3 | 0.087 | 0.087 | 0.072 | 25 |
H24.1.4 | 0.085 | 0.075 | 0.085 | 25 |
H24.1.5 | 0.082 | 0.083 | 0.085 | 25 |
H24.1.6 | 0.090 | 0.091 | 0.089 | 30 |
H24.1.7 | 0.072 | 0.074 | 0.080 | 30 |
H24.1.8 | 0.075 | 0.077 | 0.076 | 30 |
H24.1.9 | 0.066 | 0.064 | 0.072 | 30 |
H24.1.10 | 0.074 | 0.079 | 0.069 | 30 |
H24.1.11 | 0.079 | 0.081 | 0.082 | 30 |
H24.1.12 | 0.081 | 0.084 | 0.079 | 35 |
H24.1.13 | 0.063 | 0.066 | 0.068 | 35 |
H24.1.14 | 0.054 | 0.058 | 0.060 | 45 |
H24.1.15 | 0.062 | 0.065 | 0.063 | 50 |
H24.1.16 | 0.066 | 0.067 | 0.069 | 50 |
H24.1.17 | 0.061 | 0.064 | 0.060 | 50 |
H24.1.18 | 0.070 | 0.068 | 0.068 | 50 |
H24.1.19 | 0.067 | 0.074 | 0.064 | 50 |
平均値 | 0.073 | 0.074 | 0.073 | 35 |
前の5件 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 次の5件