ゲレンデ情報: 2014年2月の記事
2014年2月14日 今日のゲレンデ
気温: | -4℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 90㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら |
2014年2月13日 今日のゲレンデ
気温: | -4℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 90㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら |
2014年2月12日 今日のゲレンデ
今日はこの後、晴れ間も出て
気温も上がる予報です(^O^)
風もなく穏やかな1日になりそうです
気温: | -6℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 90㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら |
2014年2月11日 今日のゲレンデ
今日の気温は-6℃と
昨日よりも冷え込んでいます(T_T)
晴れる予報も出ていますが服装調整は
しっかりして風邪など引かないようにしてください
気温: | -6℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 90㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら |
2014年2月10日 今日のゲレンデ
今日の気温は-3℃ 風が強まる時間があるかも知れないので 服装調整はしっかりしてください 明日から天気のいい日が続く予報です(^.^)/ オリンピックで寝不足の方も いるかもしれませんが ぜひ滑りに来てくださいね(*^_^*) 本日の滑走状況 2/10 9:00発表 -3℃ 90㎝ 16:30 16:00 8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 0.028 ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら気温: 天気: 雪 積雪: リフト営業時間 ファンタジア第1リフト 8:30 ~ ファンタジア第2リフト 9:00 ~ オープンコース オープン: クローズ: ロイヤルクリスティー 初級 圧雪 チャイニーズダウンヒル上部 中級 圧雪 チャイニーズダウンヒル下部 上級 未圧雪 レイ&タック 中級 圧雪 パラダイス 中級 圧雪 ガンホー 上級 未圧雪 ダフィー 上級 未圧雪 ベジフルランド ゲレンデ放射線量 μSv/h ※センターハウス前地表から1m(または1.5m)で計測
前の5件 1 2 3 4 5 6 7 次の5件