ゲレンデ情報: 2014年1月の記事
2014年1月21日 今日のゲレンデ
今日の天気は雪 ただ気温はそれほど低くなく 風も強くありません 明日はまた寒くなる予報です(+o+) 気をつけてお越しください 本日の滑走状況 1/21 8:55発表 -1℃ 90㎝ 16:30 16:00 8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 0.033 ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら気温: 天気: 雪 積雪: リフト営業時間 ファンタジア第1リフト 8:30 ~ ファンタジア第2リフト 9:00 ~ オープンコース オープン: クローズ: ロイヤルクリスティー 初級 圧雪 チャイニーズダウンヒル上部 中級 圧雪 チャイニーズダウンヒル下部 上級 未圧雪 レイ&タック 中級 圧雪 パラダイス 中級 圧雪 ガンホー 上級 未圧雪 ダフィー 上級 未圧雪 ベジフルランド ゲレンデ放射線量 μSv/h ※センターハウス前地表から1m(または1.5m)で計測
2014年1月20日 雪、-3.7℃、90%可、良好!
気温: | -3.7℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 85㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら |
2014年1月19日 今日のゲレンデ
今日の天気は雪(+_+) さらに風も強いです(>_<) 風邪をひかない様に気を付けてください
センターハウス前の雪かきも
今日は大変そうです
気温: | -5℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 85㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら |
2014年1月18日 今日のゲレンデ
今日のゲレンデは雪がちらついています 風はないですが気温は-5℃(>_<) 明日も雪の予報が出ています 暖かくしてお越しください
気温: | -5℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 85㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら |
2014年1月17日 今日のゲレンデ
気温: | -3.9℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 80㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら |
前の5件 1 2 3 4 5 6 7 次の5件