ゲレンデ情報: 2014年1月の記事
2014年1月26日 今日のゲレンデ
気温: | 2℃ | 天気: | 小雨 | 積雪: | 85㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:15 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 8:30 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン:![]() ![]() | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら |
2014年1月25日 今日のゲレンデ
今日は風もなく暖かい一日になりそうです(*^_^*)
明日からはまた雪が降る予報です
今日はダフィーコースで
2014フリースタイルスキーふくしま大会 が行われます
出場される選手の皆さん、頑張ってくださいね!(^^)!
気温: | -1℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 90㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:15 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 8:30 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン:![]() ![]() | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら |
2014年1月24日 晴れ、-6.7℃、90%可、ダフィーでは・・・
気温: | -6.7℃ | 天気: | 晴れ | 積雪: | 90㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン:![]() ![]() | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら |
2014年1月23日 今日のゲレンデ
今日は天気は悪くないのですが
風が強いです(+o+)
気温: | -4℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 90㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン:![]() ![]() | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら |
2014年1月22日 今日のゲレンデ
今日も雪が降っています
気温も低く、風も強まりそうです
明日まで寒さが続きそうです(+o+)
気温: | -4℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 90㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン:![]() ![]() | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら |
前の5件 1 2 3 4 5 6 7 次の5件