ゲレンデ情報: 2013年1月の記事
2013年1月16日 今朝は雪、-4.2℃、90%可。でございます。
本日の、猪苗代地域のピンポイント予報によりますと、
『 曇り 』
でございますが、
今朝は、深々と雪が降っております。そのうち止むのでしょうか。
朝の巡回に向かわれる、ジャスティン・ブラウン様と茨城隊長でございます。
ジャスティン様は世界を股にかけて、「走って」おられるとのことです。
ご苦労様でございます。
佐藤様、いつもは地下にお住まいですが、
本日は地上に出られたようでございます。
こちらは、なんと、斬新なヘアスタイルでしょうか。
しかしながら、作者の方がコースの出口にどんとお作りになられたようで、
やむなく、撤去させていただくことになりました。どうか御気を悪くなさらぬように・・・
★まさのぶ★
気温: | -4.2℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 80㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2013年1月15日 今日のゲレンデ
今朝も降り続く雪、
圧雪の最終仕上げ中。
強い風が吹いています。予報ではお昼ごろがピークになりそうです。
リフトは減速したり、一時停止したりの断続運転になるかもしれません。
しっかり防寒対策をしておこしくださいね。
気温: | -4.7℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 80㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2013年1月14日 今日のゲレンデ
「 ちょっと握るとすぐ固まる、雪だるまが簡単に作れる雪だゾ 」
昨日に続いて、ベタベタの雪です。
今日は1日中降ってるみたいです。
あまり寒くは無いけど、ウェアに雪がくっつきやすいので、じんわり冷えてきそうです。
濃霧注意報も出ているので、視界不良になるかもです。
連休最終日、怪我などなさらぬようにしてくださいね。
気温: | -0.4℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 60㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2013年1月13日 今日のゲレンデ
8時現在、濃霧に覆われて、ペタペタした重い雪が降っています。
今日は風があまり吹かない予報なので、日中もこんな感じになるかもしれません。
スピードは控えめに、こまめに休憩をとりましょう。
センターハウスレストランで温かいお飲み物でもどうぞ。
周辺道路は、ハンドルが取られやすい路面状況になってますので、
走行にはご注意ください。
気温: | -0.5℃ | 天気: | みぞれ | 積雪: | 60㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2013年1月12日 今日のゲレンデ
清々しい朝を迎えたゲレンデです。
今朝は冷え込み厳しいですが、
だんだん日が昇って暖かくなってくるでしょう。
連休初日、気持ちいいスノースポーツを楽しみましょう!
気温: | -5.7℃ | 天気: | 晴れ | 積雪: | 60㎝ | ||||
リフト営業時間 | |||||||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||||||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||||||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||||||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||||||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||||||
ベジフルランド | |||||||||
9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
前の5件 1 2 3 4 5 6 7 次の5件