2013年11月 2日 ホテル内放射線測定量について
ホテル内の放射線量はここ1年ほどは数値に目立った変化はなく、公表はしておりませんでしたが、
昨日(10/31)、改めて測定いたしましたので結果をご報告いたします。
ウイングタワー | ||||||
フロント | ロビー | 0.077 | ~ | 0.087 | ||
外 | 0.075 | ~ | 0.075 | |||
エレベーターホール | 1F | 0.077 | ~ | 0.097 | ||
4F | 0.092 | ~ | 0.102 | |||
16F | 0.073 | ~ | 0.089 | |||
エレベーター内 | 0.066 | ~ | 0.072 | |||
0.081 | ~ | 0.085 | ||||
客室 | R 2405 | 0.081 | ~ | 0.096 | ||
R 3611 | 0.090 | ~ | 0.096 | |||
本館~WT連絡通路 | 0.082 | ~ | 0.090 | |||
ボールルーム(天鏡) | 0.077 | ~ | 0.085 | |||
ファムネット | 0.084 | ~ | 0.091 | |||
ラウンジ | 0.073 | ~ | 0.079 | |||
売店 | 0.072 | ~ | 0.075 | |||
レンタルコーナー | 0.074 | ~ | 0.082 | |||
クアハウス | 受付 | 0.083 | ~ | 0.093 | ||
プールサイド | 0.086 | ~ | 0.107 | |||
本館 | ||||||
フロント | ロビー | 0.065 | ~ | 0.079 | ||
外 | 0.068 | ~ | 0.083 | |||
地下通路 | 0.071 | ~ | 0.095 | |||
客室 | R 133 洋室 | 0.083 | ~ | 0.097 | ||
R 133 和室 | 0.086 | ~ | 0.093 | |||
R 181 洋室 | 0.091 | ~ | 0.100 | |||
R 181 和室 | 0.075 | ~ | 0.099 | |||
ゲレンデ | ||||||
センターハウス前 | 0.067 | ~ | 0.084 | |||
※ 高さ1mで1分間計測中の最低と最高値。 単位:マイクロシーベルト/h |
2013年3月 2日 避難者迎えた「こんにちは」
今朝の読売新聞全国版に
『避難者迎えた「こんにちは」』の題字で
総支配人の記事が掲載されました。 ( 読売新聞 2013.3.2朝刊掲載)
どうぞ、ご覧ください。
2012年3月12日 お客様とご一緒に、黙とうを行いました。
ロビーにいらしたお客様及び従業員全員での1分間黙とうです。
ロビーにいらした方の多くは
15時発のリステルライナー(さいたま新都心・新宿行)でお帰りになられる方々でした。
今私たちがホテルにお客様をお迎えすることが出来ることを
本当にうれしく、ありがたく思います。
震災直後は、1年後、このように首都圏からお客様を
お迎えできるなどとは想像できませんでした。
応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。
これからもよろしくお願いいたします。
A's
2011年12月 8日 ■12月6日測定 リステル猪苗代敷地内空間放射線量測定結果
第6回目のリステル猪苗代敷地内空間放射線量の計測を行いました。
(測定機器:日立アロカメディカル製TCS-172型シンチレーション式サーベイメーター)
今回も使用しているサーベイメーターと、ウイングタワー玄関前での測定風景(第1回時)
放射線量の単位は全てμSv/h(マイクロシーベルト・毎時)/測定時の天候:くもり
測定場所 | 地面からの高さ | ||
1m | 5cm | ||
1 | ウイングタワー玄関前ロータリー | 0.12 | 0.11 |
2 | ウイングタワーロビー(屋内) | 0.11 | 0.09 |
3 | アスレチック(滑り台) | 0.12 | 0.12 |
4 | アスレチック(空中散歩) | 0.16 | 0.17 |
5 | アスレチック(砂場) | 0.12 | 0.12 |
6 | カッパの寝床、水飲み場 | 0.14 | 0.18 |
7 | 乗馬受付(旧・羊小屋)周辺 | 0.13 | 0.14 |
8 | ゲレンデ | 0.18 | 0.20 |
9 | センターハウス前 | 0.14 | 0.13 |
10 | テニスコート入口前側溝 | 0.15 | 0.18 |
11 | 緑の広場 | 0.15 | 0.18 |
12 | ハーブ園 入口 | 0.12 | 0.11 |
13 | ハーブ園 ハウス内 | 0.09 | 0.10 |
14 | ハーブ園ガーデン・ウサギ小屋 | 0.17 | 0.20 |
15 | 本館玄関前 | 0.12 | 0.13 |
16 | 本館ロビー(屋内) | 0.09 | 0.08 |
17 | クアハウス (屋内) | 0.11 | 0.12 |
18 | ガーデンコート玄関前 | 0.10 | 0.12 |
19 | ガーデンコートロビー(屋内) | 0.11 | 0.11 |
20 | 老健施設ケアテル猪苗代前 | 0.11 | 0.12 |
※測定場所は、一般のお客様が多くご利用される可能性の高い場所を中心に選定しています。
上記の数値は、首都圏の一部地域よりも低い数値です。
参考リンク:「みんなで作る放射線マップ」http://minnade-map.net/
「文部科学省放射線量等分布マップ」 http://ramap.jaea.go.jp/map/map.html
2011年11月 4日 ■11月3日測定 リステル猪苗代敷地内空間放射線量測定結果
第5回目のリステル猪苗代敷地内空間放射線量の計測を行いました。
(測定機器:日立アロカメディカル製TCS-172型シンチレーション式サーベイメーター)
今回も使用しているサーベイメーターと、ウイングタワー玄関前での測定風景(第1回時)
放射線量の単位は全てμSv/h(マイクロシーベルト・毎時)/測定時の天候:くもり
測定場所 | 地面からの高さ | ||
1m | 5cm | ||
1 | ウイングタワー玄関前ロータリー | 0.10 | 0.11 |
2 | ウイングタワーロビー(屋内) | 0.08 | 0.08 |
3 | ウイングタワー 天鏡前(屋内) | 0.09 | 0.10 |
4 | ウイングタワー ファムネット前(屋内) | 0.09 | 0.09 |
5 | アスレチック(滑り台) | 0.12 | 0.10 |
6 | アスレチック(空中散歩) | 0.14 | 0.18 |
7 | アスレチック(砂場) | 0.15 | 0.11 |
8 | ロガーズ東側入口 | 0.12 | 0.11 |
9 | ロガーズ川遊び場 | 0.16 | 0.19 |
10 | キャンプ場 | 0.17 | 0.21 |
11 | 天狗の森 | 0.14 | 0.15 |
12 | カッパの寝床、水飲み場 | 0.15 | 0.17 |
13 | 乗馬受付(旧・羊小屋)周辺 | 0.13 | 0.13 |
14 | パークゴルフ場(ゲレンデ) | 0.16 | 0.17 |
15 | センターハウス前 | 0.12 | 0.11 |
16 | テニスコート入口前側溝 | 0.14 | 0.19 |
17 | 緑の広場 | 0.18 | 0.16 |
18 | ハーブ園 入口 | 0.13 | 0.13 |
19 | ハーブ園 ハウス内 | 0.09 | 0.09 |
20 | ハーブ園ガーデン・ウサギ小屋 | 0.17 | 0.19 |
21 | ブルーベリー畑 | 0.15 | 0.21 |
22 | コスモス畑 | 0.09 | 0.08 |
23 | 釣堀 | 0.12 | 0.14 |
24 | 本館玄関前 | 0.13 | 0.14 |
25 | 本館ロビー(屋内) | 0.10 | 0.09 |
26 | クアハウス (屋内) | 0.10 | 0.12 |
27 | クアハウス 外プール | 未測定 | 未測定 |
28 | ガーデンコート玄関前 | 0.11 | 0.12 |
29 | ガーデンコートロビー(屋内) | 0.12 | 0.12 |
30 | 老健施設ケアテル猪苗代前 | 0.12 | 0.14 |
※測定場所は、一般のお客様が多くご利用される可能性の高い場所を中心に選定しています。
上記の数値は、首都圏の一部地域よりも低い、十分安全な数値です。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次の5件