地震関連のお知らせ: 2013年11月の記事
2013年11月 2日 ホテル内放射線測定量について
ホテル内の放射線量はここ1年ほどは数値に目立った変化はなく、公表はしておりませんでしたが、
昨日(10/31)、改めて測定いたしましたので結果をご報告いたします。
ウイングタワー | ||||||
フロント | ロビー | 0.077 | ~ | 0.087 | ||
外 | 0.075 | ~ | 0.075 | |||
エレベーターホール | 1F | 0.077 | ~ | 0.097 | ||
4F | 0.092 | ~ | 0.102 | |||
16F | 0.073 | ~ | 0.089 | |||
エレベーター内 | 0.066 | ~ | 0.072 | |||
0.081 | ~ | 0.085 | ||||
客室 | R 2405 | 0.081 | ~ | 0.096 | ||
R 3611 | 0.090 | ~ | 0.096 | |||
本館~WT連絡通路 | 0.082 | ~ | 0.090 | |||
ボールルーム(天鏡) | 0.077 | ~ | 0.085 | |||
ファムネット | 0.084 | ~ | 0.091 | |||
ラウンジ | 0.073 | ~ | 0.079 | |||
売店 | 0.072 | ~ | 0.075 | |||
レンタルコーナー | 0.074 | ~ | 0.082 | |||
クアハウス | 受付 | 0.083 | ~ | 0.093 | ||
プールサイド | 0.086 | ~ | 0.107 | |||
本館 | ||||||
フロント | ロビー | 0.065 | ~ | 0.079 | ||
外 | 0.068 | ~ | 0.083 | |||
地下通路 | 0.071 | ~ | 0.095 | |||
客室 | R 133 洋室 | 0.083 | ~ | 0.097 | ||
R 133 和室 | 0.086 | ~ | 0.093 | |||
R 181 洋室 | 0.091 | ~ | 0.100 | |||
R 181 和室 | 0.075 | ~ | 0.099 | |||
ゲレンデ | ||||||
センターハウス前 | 0.067 | ~ | 0.084 | |||
※ 高さ1mで1分間計測中の最低と最高値。 単位:マイクロシーベルト/h |
1