地震関連のお知らせ: 2011年12月の記事
2011年12月 8日 ■12月6日測定 リステル猪苗代敷地内空間放射線量測定結果
第6回目のリステル猪苗代敷地内空間放射線量の計測を行いました。
(測定機器:日立アロカメディカル製TCS-172型シンチレーション式サーベイメーター)
今回も使用しているサーベイメーターと、ウイングタワー玄関前での測定風景(第1回時)
放射線量の単位は全てμSv/h(マイクロシーベルト・毎時)/測定時の天候:くもり
測定場所 | 地面からの高さ | ||
1m | 5cm | ||
1 | ウイングタワー玄関前ロータリー | 0.12 | 0.11 |
2 | ウイングタワーロビー(屋内) | 0.11 | 0.09 |
3 | アスレチック(滑り台) | 0.12 | 0.12 |
4 | アスレチック(空中散歩) | 0.16 | 0.17 |
5 | アスレチック(砂場) | 0.12 | 0.12 |
6 | カッパの寝床、水飲み場 | 0.14 | 0.18 |
7 | 乗馬受付(旧・羊小屋)周辺 | 0.13 | 0.14 |
8 | ゲレンデ | 0.18 | 0.20 |
9 | センターハウス前 | 0.14 | 0.13 |
10 | テニスコート入口前側溝 | 0.15 | 0.18 |
11 | 緑の広場 | 0.15 | 0.18 |
12 | ハーブ園 入口 | 0.12 | 0.11 |
13 | ハーブ園 ハウス内 | 0.09 | 0.10 |
14 | ハーブ園ガーデン・ウサギ小屋 | 0.17 | 0.20 |
15 | 本館玄関前 | 0.12 | 0.13 |
16 | 本館ロビー(屋内) | 0.09 | 0.08 |
17 | クアハウス (屋内) | 0.11 | 0.12 |
18 | ガーデンコート玄関前 | 0.10 | 0.12 |
19 | ガーデンコートロビー(屋内) | 0.11 | 0.11 |
20 | 老健施設ケアテル猪苗代前 | 0.11 | 0.12 |
※測定場所は、一般のお客様が多くご利用される可能性の高い場所を中心に選定しています。
上記の数値は、首都圏の一部地域よりも低い数値です。
参考リンク:「みんなで作る放射線マップ」http://minnade-map.net/
「文部科学省放射線量等分布マップ」 http://ramap.jaea.go.jp/map/map.html
1