地震関連のお知らせ: 2011年11月の記事
2011年11月 4日 ■11月3日測定 リステル猪苗代敷地内空間放射線量測定結果
第5回目のリステル猪苗代敷地内空間放射線量の計測を行いました。
(測定機器:日立アロカメディカル製TCS-172型シンチレーション式サーベイメーター)
今回も使用しているサーベイメーターと、ウイングタワー玄関前での測定風景(第1回時)
放射線量の単位は全てμSv/h(マイクロシーベルト・毎時)/測定時の天候:くもり
測定場所 | 地面からの高さ | ||
1m | 5cm | ||
1 | ウイングタワー玄関前ロータリー | 0.10 | 0.11 |
2 | ウイングタワーロビー(屋内) | 0.08 | 0.08 |
3 | ウイングタワー 天鏡前(屋内) | 0.09 | 0.10 |
4 | ウイングタワー ファムネット前(屋内) | 0.09 | 0.09 |
5 | アスレチック(滑り台) | 0.12 | 0.10 |
6 | アスレチック(空中散歩) | 0.14 | 0.18 |
7 | アスレチック(砂場) | 0.15 | 0.11 |
8 | ロガーズ東側入口 | 0.12 | 0.11 |
9 | ロガーズ川遊び場 | 0.16 | 0.19 |
10 | キャンプ場 | 0.17 | 0.21 |
11 | 天狗の森 | 0.14 | 0.15 |
12 | カッパの寝床、水飲み場 | 0.15 | 0.17 |
13 | 乗馬受付(旧・羊小屋)周辺 | 0.13 | 0.13 |
14 | パークゴルフ場(ゲレンデ) | 0.16 | 0.17 |
15 | センターハウス前 | 0.12 | 0.11 |
16 | テニスコート入口前側溝 | 0.14 | 0.19 |
17 | 緑の広場 | 0.18 | 0.16 |
18 | ハーブ園 入口 | 0.13 | 0.13 |
19 | ハーブ園 ハウス内 | 0.09 | 0.09 |
20 | ハーブ園ガーデン・ウサギ小屋 | 0.17 | 0.19 |
21 | ブルーベリー畑 | 0.15 | 0.21 |
22 | コスモス畑 | 0.09 | 0.08 |
23 | 釣堀 | 0.12 | 0.14 |
24 | 本館玄関前 | 0.13 | 0.14 |
25 | 本館ロビー(屋内) | 0.10 | 0.09 |
26 | クアハウス (屋内) | 0.10 | 0.12 |
27 | クアハウス 外プール | 未測定 | 未測定 |
28 | ガーデンコート玄関前 | 0.11 | 0.12 |
29 | ガーデンコートロビー(屋内) | 0.12 | 0.12 |
30 | 老健施設ケアテル猪苗代前 | 0.12 | 0.14 |
※測定場所は、一般のお客様が多くご利用される可能性の高い場所を中心に選定しています。
上記の数値は、首都圏の一部地域よりも低い、十分安全な数値です。
1