2013年2月18日 雪時々雨、-2.6℃、90%可、風は穏やか、でも雨が
気温: | -2.6℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 115cm |
リフト営業時間 | |||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||
ベジフルランド | |||||
9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||
ゲレンデ放射線量 0.025 μSV (※センターハウス前地表から1mまたは1.5m地点で測定) ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら |
前の記事: ※ 2月23日(土)、24日(日)、スキー場営業のご案内|次の記事:新作ドレス試着フェア☆