2012年2月21日 2月のゲレンデ放射線測定値
2/1から今日までのの放射線測定値です。センターハウス前で毎日測定しています。
積雪の影響なのか、12月と比べるとだいぶ低くなってます。
地表からの高さと測定値(μSv/h) | 測定箇所の 積雪量(cm) | |||
測定日 | 1.0m | 1.5m | 2.0m | |
2月1日 | 0.037 | 0.042 | 0.047 | 80 |
2月2日 | 0.048 | 0.051 | 0.049 | 80 |
2月3日 | 0.036 | 0.037 | 0.044 | 85 |
2月4日 | 0.057 | 0.060 | 0.062 | 85 |
2月5日 | 0.049 | 0.051 | 0.053 | 95 |
2月6日 | 0.041 | 0.044 | 0.042 | 95 |
2月7日 | 0.051 | 0.053 | 0.053 | 90 |
2月8日 | 0.035 | 0.039 | 0.044 | 90 |
2月9日 | 0.033 | 0.041 | 0.042 | 90 |
2月10日 | 0.032 | 0.033 | 0.042 | 95 |
2月11日 | 0.034 | 0.037 | 0.043 | 95 |
2月12日 | 0.034 | 0.037 | 0.038 | 100 |
2月13日 | 0.030 | 0.033 | 0.035 | 100 |
2月14日 | 0.046 | 0.040 | 0.039 | 100 |
2月15日 | 0.037 | 0.042 | 0.051 | 95 |
2月16日 | 0.038 | 0.040 | 0.042 | 95 |
2月17日 | 0.032 | 0.034 | 0.048 | 95 |
2月18日 | 0.032 | 0.030 | 0.034 | 100 |
2月19日 | 0.036 | 0.035 | 0.038 | 100 |
2月20日 | 0.037 | 0.042 | 0.044 | 100 |
2月21日 | 0.028 | 0.031 | 0.033 | 95 |
平均値 | 0.038 | 0.041 | 0.044 | 93.3 |
過去の測定値は下のリンクをご覧ください。
前の記事:3月3日といえば・・・|次の記事:今年の収穫は?!