2011年2月の記事
2011年2月13日 今日のゲレンデ
今朝のゲレンデは雪が降っていてとっても寒そうです
今は朝よりは納まってますが今日は雪の予報ですので
防寒対策はしっかりしてお越し下さい!
キュウ太『こんな寒い日は僕はスキーより温泉がいいなぁ~・・・』
動けばあったかくなるよ!頑張ってキュウ太!
タマ子『見て!みんな、一生懸命雪かきをしているわ!
寒いけど頑張ってね!フレーフレー!』
気温: | -3℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 110㎝ |
リフト営業時間 | |||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||
ベジフルランド | |||||
雪遊び広場・動物ふれあい広場オープン! そり専用コースオープン♪ ミニモーグルコースオープン♪ ベジフルクローラー運行 9:00~12:00 13:00~16:00 ブタさんの雪上かけっこ13:00~(5分程度) スノーマンズファクトリー10:00~12:00 | |||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2011年2月12日 フワフワの雪
今朝は息を吹きかけると「フワー」っと飛んでっちゃうような雪
昨日のナイターも滑りやすくて気持ちよかったってハッサク君が言ってたな。
今日もゲレンデコンディションはサイコー
猪苗代湖や磐梯山はちょっと見えにくいけど、
風もそれほど吹かないみたいだし、
今日は滑りをおもいっきり楽しんでね
気温: | -2℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 110㎝ |
リフト営業時間 | |||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 22:00 | ||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:30 | ||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||
ベジフルランド | |||||
雪遊び広場・動物ふれあい広場オープン! そり専用コースオープン♪ ミニモーグルコースオープン♪ ベジフルクローラー運行 9:00~12:00 13:00~16:00 ブタさんの雪上かけっこ13:00~(5分程度) スノーマンズファクトリー10:00~12:00 | |||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2011年2月11日 今日のゲレンデ
今日のゲレンデの様子です
天気予報では曇りですが今はよく晴れていて気持ちのいい天気です!
このまま、崩れることなくお天気だといいのですが・・・
さて、こちらはベジフルランドの入口です
土日祝はスノーマンズファクトリーが開催!みんなで楽しく雪だるまを
作りましょう!スタッフがお手伝いします!(10:00~12:00)
ハッサク『スキーは休憩して俺も作ろうかな!』
気温: | -3℃ | 天気: | 晴 | 積雪: | 110㎝ |
リフト営業時間 | |||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 22:00 | ||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:30 | ||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||
ベジフルランド | |||||
雪遊び広場・動物ふれあい広場オープン! そり専用コースオープン♪ ミニモーグルコースオープン♪ ベジフルクローラー運行 9:00~12:00 13:00~16:00 ブタさんの雪上かけっこ13:00~(5分程度) スノーマンズファクトリー10:00~12:00 | |||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2011年2月10日 明日から3連休!
気温: | -5℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 110㎝ |
リフト営業時間 | |||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||
ベジフルランド | |||||
雪遊び広場・動物ふれあい広場オープン! そり専用コースオープン♪ ミニモーグルコースオープン♪ ベジフルクローラー運行 9:00~12:00 13:00~16:00 | |||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2011年2月 9日 今日のゲレンデ
今日のゲレンデの様子です
昨日と打って変わって雪が降っています
防寒対策はしっかりして滑走して下さいね
デコポン『お?ちょっと見てみると俺と同じスノーボーダーがいっぱい
いるじゃないか!みんな、事故には十分注意してくれよ!』
気温: | 0℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 120㎝ |
リフト営業時間 | |||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||
ダフィー | 上級 | 未圧雪 | |||
ベジフルランド | |||||
雪遊び広場・動物ふれあい広場オープン! そり専用コースオープン♪ ミニモーグルコースオープン♪ ベジフルクローラー運行 9:00~12:00 13:00~16:00 | |||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
前の5件 1 2 3 4 5 6 7 次の5件