2010年1月の記事
2010年1月12日 スーパーキッズ誕生!!
でましたゴールドバッジ スーパーキッズの称号を手に入れた中原悠水(ゆみ)ちゃんです
インストラクターの皆さんに囲まれてうれしそうに記念撮影
お子様専門スキースクール『スーパーキッズクラブ』では
最高レベルのFをクリアするとスーパーキッズチャレンジに挑戦することが出来ます。
悠水ちゃんは今日、見事にこの難関を突破してくれました ゞ(^o^ゝ)
← レッスンを担当した順先生と。
なんと4歳から12歳まで
リステルに通い続けて
くれた悠水ちゃん
ついにやったね
おめでとう
2010年1月12日 今朝のゲレンデ
風もないし、それほど寒くもないし、人気もない今朝のゲレンデです。
圧雪跡がキレイで踏みしめるとサクサクした気持ちいい感触
今日はのんびりスノースポーツが楽しめそう。
午後からはみぞれが降る予報が出てます。
気温: | 0℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 50㎝ |
リフト営業時間 | |||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||
ダフィー | 上級 | 作業中 | |||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2010年1月11日 スキー日和
連休最終日の今日は絶好のスキー日和になりました
昨夜降っていた雪でゲレンデコンディションもバッチリ。
楽しい思い出をつくっていただけたでしょうか?
↓ 第2リフトで山頂まで登るとこんな景色が
前方の猪苗代湖はちょっとかすんでるけど、青い空と日差しが気持ちいい!
ただ日焼けには注意しないとね。 y.
2010年1月11日 今朝のゲレンデ
とっても寒~い朝です。
今日は曇りの予報ですが、リステル上空には青空と飛行機雲が・・・
今日は連休最終日、遊びすぎて疲れてませんか?
無理してケガなんかしないようにしてくださいね。 y.
気温: | -5℃ | 天気: | 晴れ | 積雪: | 50㎝ |
リフト営業時間 | |||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||
ダフィー | 上級 | 作業中 | |||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2010年1月10日 今朝のゲレンデ
昨日は、リフトに乗る人たちが写真奥のフェンスまで並んでいました
今日もたくさんの人で賑わいそうですね♪
スタッフも準備ばっちりです
本日もナイター営業で22時までです。k.
気温: | -1℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 50㎝ |
リフト営業時間 | |||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 22:00 | ||
ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:30 | ||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||
ダフィー | 上級 | 作業中 | |||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
前の5件 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次の5件