2010年1月の記事
2010年1月31日 第29回東京都フリースタイルスキー選手権大会結果
本日、ダフィーコースで行われた
『第29回東京都フリースタイルスキー選手権大会』
の結果をお知らせします。
選手の皆さんお疲れさま!
女子成績表 | ||||
順位 | BIB | 氏名 | 所属 | クラブ名 |
1 | 8 | 和田 野々花 | 長野県 | 大町北高校 |
2 | 17 | 佐渡島 純子 | 三重県 | K-air |
3 | 12 | 国料 順子 | 新潟県 | エキップFSC |
4 | 1 | 沼田 有生 | 東京都 | 明治学院東村山高校 |
5 | 3 | 小檜山 裕梨 | 福島県 | チームリステル |
6 | 10 | 荻原 京 | 長野県 | 臼田中学校 |
7 | 9 | 岩本 未央 | 長野県 | 白馬中学校 |
8 | 11 | 荻原 和 | 長野県 | 臼田中学校 |
男子成績表 | ||||
順位 | BIB | 氏名 | 所属 | クラブ名 |
1 | 33 | 吉川 遊 | 北海道 | NISEKO B&J |
2 | 30 | 平子 剛 | 東京都 | チームジョックス |
3 | 38 | 畠山 雅之 | 北海道 | TEAM BANKEI |
4 | 63 | 山口 卓也 | 長野県 | 地球環境高校 |
5 | 67 | 三原 大暉 | 富山県 | 中央農業高校 |
6 | 68 | 西川 淋太朗 | 富山県 | 淳心学院高校 |
7 | 56 | 山本 大地 | 長野県 | 白馬村スキークラブ |
8 | 83 | 渡辺 侑希 | 福島県 | チームリステル |
9 | 69 | 建部 順平 | 福井県 | 福井モーグルスキークラブ |
10 | 71 | 大津 弘樹 | 岐阜県 | チームやよい |
11 | 76 | 山碕 治郎 | 愛知県 | 三菱重工名航スキー部 |
12 | 38 | 藤田 広一郎 | 岩手県 | 富士大学スキー部 |
チームリステル勢は女子5位に小檜山 裕梨選手が入賞、
男子では渡辺 侑希選手が8位と健闘してくれました。
おめでとう!!
2010年1月31日 本日の大会のスケジュール
本日ダフィーコースで開催の
『第29回東京都フリースタイルスキー選手権大会』 のタイムスケジュールは
コースインスペクション | 8:55 |
公式トレーニング | 9:10 |
前走 | 10:30 |
女子予選 | (10:35) |
男子予選 | (10:55) |
男女決勝インスペクション | (12:25) |
男女決勝公式トレーニング | (12:40) |
女子決勝 | (13:10) |
男子決勝 | (13:20) |
表彰式・閉会式 | (13:55) |
前走スタート以降は終了次第引き続き実施されますので
時刻はあくまで目安です。
観戦する方はダフィーコースのゴールエリア周りでご覧ください。
2010年1月31日 今朝のゲレンデ
スッキリ晴れ渡っているリステル上空
日中の気温はプラスで比較的暖かめ、曇りの予報。
昨日、ダフィーコースで開催されていたフリースタイルスキーふくしま大会は
残念ながら視界不良で男子予選の途中で終了となってしまいました。
今日は 『第29回東京都フリースタイルスキー選手権大会』 開催
今日こそは選手の皆さん思う存分実力を発揮してくださいね
y.
気温: | 0℃ | 天気: | 晴れ | 積雪: | 70㎝ |
リフト営業時間 | |||||
ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
ファンタジア第2リフト | 8:30 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ: | |||||
ロイヤルクリスティー | 初級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | 圧雪 | |||
チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | 未圧雪 | |||
レイ&タック | 中級 | 圧雪 | |||
パラダイス | 中級 | 圧雪 | |||
ガンホー | 上級 | 未圧雪 | |||
ダフィー | 上級 | 大会開催 | |||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2010年1月30日 レストラン ファムネットスタッフより
レストラン ファムネットは、1階にあるレストランなので、
猪苗代湖や夕日が、とてもキレイに眺められます。
外が吹雪いている日は、無事に帰れるのかドキドキしています。
話が逸れてしまいましたが、自然の中なので、外の色んな表情が見れます。
お部屋からの眺めももちろん最高です。
レストラン ファムネットにて美味しいワインや食事をたしなみながら、
特別な方と特別な時間を過ごすのはいかがでしょうか?
ほろ酔い気分のまま、18階のBARでまた1杯も
画像の人物は、レストラン ファムネットにいるおじさんです。
ご来店の際に、探してみてください。
スタッフ一同、心よりお待ちしております。
2010年1月30日 2010FSふくしま大会結果
本日、リステルスキーファンタジア、ダフィーコースで行われた、
『2010フリースタイルスキーふくしま大会』 ですが、
女子予選を終え、男子予選中に視界不良となり中断、結果的にそのまま終了。
競技は男子は不成立、女子は予選の結果をもって公式記録となりました。
選手の皆さんお疲れ様でした。
順位 | 氏名 | 所属 | クラブ名 |
1 | 加藤千博 | 富山県 | 富山FSC |
2 | 谷口 綺穗 | 福島県 | チームリステル |
3 | 平井優衣香 | 富山県 | 富山FSC |
4 | 国料 順子 | 新潟県 | エキップFSC |
5 | 沼田 有生 | 東京都 | 明治学院東村山高校 |
6 | 西川 千晶 | 学連 | 中京大学スキー競技部 |
7 | 和田野々花 | 長野県 | 大町北高校 |
8 | 佐渡島純子 | 三重県 | K-air |
9 | 三島 直子 | 愛知県 | MARAGA |
10 | 秋山 美樹 | 福島県 | チームリステル |
11 | 小檜山裕梨 | 福島県 | チームリステル |
12 | 有野 智子 | 埼玉県 | エクステックさいたま |
13 | 高森 美帆 | 神奈川県 | 川崎フリースタイルSC |
地元チームリステルの谷口綺穗選手が2位と健闘してくれました。おめでとう
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次の5件